Keskkonna anomaaliad
Kuva korraga:
Sorteeri:
Juhtum nr. | UR-584 |
Toimik | Keskkonna anomaaliad |
Aeg ja koht | 22.04.2022 10:50, Ülemiste |
Objekti kuju | Pilved |
Vaatluse tüüp | Kaugvaatlus |
29.04.22 tegin Ülemiste järve ääres jalgsi ringkäiku ja selle käigu..
29.04.22 tegin Ülemiste järve ääres jalgsi ringkäiku ja selle käigu..
0.00€
Juhtum nr. | UR-583 |
Toimik | Keskkonna anomaaliad |
Aeg ja koht | 31.12.2021 22:00, Haapsalu |
Objekti kuju | Pilvekujulised |
Vaatluse tüüp | Kaugvaatlus |
31.detsembril 2021 seisin oma kodu välistrepil. Kell oli umbes 22.00, ..
31.detsembril 2021 seisin oma kodu välistrepil. Kell oli umbes 22.00, ..
0.00€
Juhtum nr. | UR-558 |
Toimik | Keskkonna anomaaliad |
Aeg ja koht | 14.08.2018 16:00, tartu |
Objekti kuju | Piklik kitsas |
Vaatluse tüüp | Lähivaatlus |
Tahtsin võtta tugeva ja suure magneti pealt (6x5x8 sm.) , kas kruvi, v..
Tahtsin võtta tugeva ja suure magneti pealt (6x5x8 sm.) , kas kruvi, v..
0.00€
Juhtum nr. | UR-557 |
Toimik | Keskkonna anomaaliad |
Aeg ja koht | 13.08.2018 19:10, Tartu |
Objekti kuju | Sädemed |
Vaatluse tüüp | Lähivaatlus |
Istusin laua ääres avatud arvuti juures ja rääkisin tuttavaga telefoon..
Istusin laua ääres avatud arvuti juures ja rääkisin tuttavaga telefoon..
0.00€
Juhtum nr. | UR-556 |
Toimik | Keskkonna anomaaliad |
Aeg ja koht | 12.08.2018 23:00, Tartu |
Objekti kuju | Silinder |
Vaatluse tüüp | Lähivaatlus |
Pärast õhtusööki tahtsin mõõta oma veresuhkrut; olen diabeetik - tuleb..
Pärast õhtusööki tahtsin mõõta oma veresuhkrut; olen diabeetik - tuleb..
0.00€